Statistik inför Leksand – Örebro 2/2
Elva raka segrar. Det är Örebros facit mot Leksand sedan ett par säsonger tillbaka. Det är så klart man gottar sig lite i det som Örebroare, men alla sviter kommer till ett slut någon gång. Om det blir ikväll får vi väl se.
Örebro har fullt lag att tillgå, utöver Lulas Pilö som är utlånad till Brynäs. Örebro har haft förtvivlat svårt att vinna mer än en match åt gången, men nu förlorade man senast och det måste ju innebära att man vinner ikväll för få saker verkar vara så starka som Örebros förmåga att vinna varannan match.
Leksand har haft ett par namn på skadelistan tills nyligen, men nu är Mattias Göransson, Fredrik Forsberg och Daniel Olsson-Trkulja alla tillbaka i träning. Leksand gjorde också nyligen klart med NHL-meriterade Mirco Müller, men han kommer inte att spela mot Örebro ikväll.
Leksand har rent resultatmässigt haft det lite tyngre på sistone med bara två segrar på senaste fem matcherna. Innan dess vann man fyra av fem matcher. Defensiven verkar vara det inte riktigt klickat för dalmasarna. Därav värvningen av Müller kan jag tänka mig.
Matchen börjar 19.00 som vanligt och sänds på Cmore Live.
Statistik senaste fem för Örebro
Senaste fem: | Föregående: | Trend | |
Powerplay | 30,00% (3/10) | 22% (4/18) | ↗️ |
Boxplay | 87,50% (2/16) | 69% (5/16) | ⬆️ |
Skott för / Skottsektor | 116/81 | 126/93 | ↘️/↘️ |
Skott emot / Skottsektor | 157/110 | 138/75 | ⬆️/⬆️ |
Corsi | 43,43% (185/241) | 53% (193/171) | ↘️ |
Mål för / emot | 12/13 | 19/16 | ⬇️/↘️ |
PDO (S% + SVS%) | 100,82 (8,89+91,94) | 103,49 | ➡️ |
Senaste fem: | L-W-L-W-L | L-W-W-L-W | ➡️ |
Frågetecken/skador/avstängda: |
Statistik senaste fem för Leksand
Senaste fem: | Föregående: | Trend | |
Powerplay | 23,08% (3/13) | 21% (3/14) | ➡️ |
Boxplay | 90,00% (2/20) | 67% (5/15) | ⬆️ |
Skott för / Skottsektor | 149/103 | 173/116 | ⬇️/↘️ |
Skott emot / Skottsektor | 152/110 | 130/80 | ⬆️/⬆️ |
Corsi | 50,70% (216/210) | 56% (241/187) | ➡️ |
Mål för / emot | 14/17 | 16/10 | ↘️/⬆️ |
PDO (S% + SVS%) | 98,82 (9,26+89,57) | 100,81 | ➡️ |
Senaste fem: | W-L-L-W-L | W-W-W-L-W | ↘️ |
Frågetecken/skador/avstängda: |