Truppen 2023/24
Förklaring: Spelare som är strukna är officiellt bekräftade som borta ur truppen.
Målvakter
Nummer | Namn | Kontraktslängd | Status |
---|---|---|---|
1 | Jhonas Enroth | 25/26 | |
31 | Jonas Arntzen | 23/24 |
Backar
Nummer | Namn | Kontraktslängd | Status |
---|---|---|---|
2 | Rasmus Rissanen | 23/24 | |
5 | Gustav Backström | 23/24 | |
6 | Filip Berglund | 23/24 | |
7 | Marcus Hardegård | 22/23 | Ryktas lämna1 |
9 | Niklas Nilsson | 23/24 | |
25 | Philip Holm | 24/25 | |
26 | Elias Pettersson | 24/25 | |
51 | Kristian Näkyvä | 22/23 | Utgående |
# | Robin Norell | –/– | Ryktas in2 |
Forwards
Nummer | Namn | Kontraktslängd | Status |
---|---|---|---|
12 | Radek Muzik | 22/23 | Utgående |
17 | William Wikman | 23/24 | |
18 | Rodrigo Abols | 22/23 | ”Ryktas lämna”6 |
21 | Linus Öberg | 22/23 | Ryktas lämna5 |
24 | Jani Lajunen | 22/23 | Ryktas lämna8 |
29 | Milton Oscarsson | 23/24 | |
33 | Christopher Mastomäki | 24/25 | |
36 | Emil Larsson | 24/25 | |
37 | Glenn Gustafsson | –/– | Ryktas in4 |
40 | Elias Ekström | 24/25 | |
62 | Robert Leino | 24/25 | |
73 | Oliver Eklind | 23/24 | |
86 | Mathias Bromé | 27/28 | |
91 | Leo Carlsson | 24/25 | |
# | Ludvig Larsson | –/– | Ryktas in7 |
# | Oscar Eklind | –/– | Ryktas in11 |
Tränare
Roll | Namn | Kontraktslängd | Status |
---|---|---|---|
Assisterande | Tobias Thermell | 23/24 | |
Assisterande | Stefan Nyman | 22/23 | Ryktas kvar10 |
Huvudtränare | Johan Hedberg | –/– | Ryktas in3 |
Källor
1Luleå Hockey vill värva från Örebro
3Johan Hedberg tar över Örebro Hockey
4Glenn Gustafsson lämnar Växjö
5Målkungen lämnar Örebro – klar för konkurrent
6Abols bekräftar – Lämnar Örebro för Rögle
7Avslöjar: Ludvig Larsson lämnar Rögle – överens med Örebro
8Es kommt Bewegung ins Personalkarussell der Schwenninger Wild Wings
9Dennis Rasmusen återvänder till SHL – nästa klubb blir Örebro
10Silly-surr: Vill inte tacka ja än till Timrås nya bud
11Silly-surr: Lönen som Brynäs erbjuder – nu jagas han av rivaler