Örebro klättrar rejält på Europaranking

Örebro klättrar rejält på Europaranking

Hockeyarchives har släppt sin ranking av Europas bästa klubbar och Örebro klättrar ordentligt från föregående säsong. Totalt hamnar man på plats 31, men av svenska klubbar är de på plats 8. De har klättrat hela 28 platser från föregående säsong, men Rögle faktiskt är snäppet bättre med 29 platser upp. Hela listan med svenska klubbar längst ner i artikeln.

Årets ras står föga förvånande AIK för med 103 tappade platser medan årets raket är Halmstad Hammers med hela 197 platser upp. Andra stora skillnader är Björklöven som tar hela 45 platser och faktiskt rankas högre än Oskarshamn. Även Vita Hästan, som överraskade positivt tog många platser, upp 47, medan Mora rasade och tappade 46 platser.

Väsby som låg bra till i kvalet upp till Hockeyallsvenskan klättrade också massor, upp 56 platser. Tätt följda av Mariestad upp med 55 platser, bara 10 platser efter på rankingen totalt. Nybro som gjorde en stark säsong förra året faller tillbaka ordentligt efter en klart sämre sådan i år, ner 83 platser. En notering de delar med Troja som också rasar 83 platser.

Noterbart är att Lindlöven tar sig in på top 250 med plats 240, 55 platser upp från förra året.

Lag Poäng Skillnad
2 Luleå HF 51,17 10
7 Frölunda 44,03 -3
8 Färjestad 44,01 =
15 Skellefteå AIK 43,18 11
17 Rögle BK 42,87 29
19 Djurgården 42,45 -6
20 HV 71 Jönköping 42,01 9
31 Örebro HK 39,69 28
40 Malmö 36,8 -9
46 Växjö Lakers 34,34 -14
56 Linköping 32,6 2
67 Brynäs Gävle 29,62 -5
81 Leksand 25,78 13
83 Björklöven 23,68 45
86 Oskarsahmn 23,09 7
89 MoDo Örnsköldsvik 21,8 15
92 Timrå 21,14 =
98 Bofors 19,31 5
106 Västerås IK 17,1 -11
109 Södertälje SK 16,51 10
111 Vita Hästen 16,25 47
120 Västervik 13,75 -6
128 Mora 13,02 -46
129 Tingsryds AIF 12,87 14
134 Karlskrona HK 12,36 -22
136 Almtuna IS 12,33 10
141 Kristianstads IK 11,81 25
164 Väsby IK 10,54 56
174 Mariestad 9,84 55
176 Borlänge 9,74 -4
183 Hudiksvalls HC 9,47 -21
190 AIK 9,2 -103
194 Troja/Ljungby 9,1 -83
196 Nybro IF 9,09 -83
202 Huddinge IK 8,92 3
213 Östersunds IK 8,44 -11
215 Halmstad HF 8,33 197
222 Visby-Roma 8,11 9
225 Tranås AIF 8,03 -62
235 Bodens HF 7,9 -42
236 Vimmerby 7,89 -35
240 Lindlöven 7,73 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *